ADSS光纜用切線(xiàn)線(xiàn)夾
2019-05-12 10:40:38
說(shuō)明:預絞絲材料,鋁合金絲。
- 型號 :
- 單價(jià) :
- 型號 :
- 單價(jià) :
- 型號 :
- 單價(jià) :
- 型號 :
- 單價(jià) :
- 型號 :
- 單價(jià) :
- 型號 :
- 單價(jià) :
說(shuō)明:預絞絲材料,鋁合金絲。
□規格:(線(xiàn)夾破斷強度不小于30KN) |
---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格Model | 適用纜徑(mm) | 絞絲長(cháng)度(mm) | 重量(kg) | 通用配置Universal Scheme | 適用檔距(m) |
---|
懸掛頭/重量(kg) | 掛板Clevis |
---|
ADSS 切線(xiàn)線(xiàn)夾 | AXQ 1110 | 9.0-11.1 | 0 | 0 | XGT-02-111 | 1.08 | GHX-04 | 100 |
AXQ1330 | 11.2-13.3 | 0 | 0 | XGT-02-133 | 1.04 | GHX-04 | 100 |
AXQ 1550 | 13.4-15.5 | 0 | 0 | XGT-02-155 | 1.00 | GHX-04 | 100 |
ADSS 單層預絞絲懸垂線(xiàn)夾 | AXQ 1010 | 9.7-10.1 | 800 | 0.3 | XGT-02-197 | 0.98 | GHX-04 | 200 |
AXQ 1060 | 10.2-10.6 | 800 | 0.3 | XGT-02-197 | 0.98 | GHX-04 | 200 |
AXQ 1110 | 10.7-11.1 | 800 | 0.3 | XGT-02-197 | 0.98 | GHX-04 | 200 |
AXQ 1160 | 11.2-11.6 | 800 | 0.33 | XGT-02-219 | 0.94 | GHX-04 | 200 |
AXQ 1170 | 11.7-11.7 | 800 | 0.33 | XGT-02-219 | 0.94 | GHX-04 | 200 |
AXQ 1200 | 11.8-12.0 | 860 | 0.36 | XGT-02-219 | 0.94 | GHX-04 | 200 |
AXQ 1270 | 12.1-12.7 | 860 | 0.36 | XGT-02-219 | 0.94 | GHX-04 | 200 |
AXQ 1290 | 12.8-12.9 | 900 | 0.41 | XGT-02-219 | 0.94 | GHX-04 | 200 |
AXQ 1360 | 13.0-13.6 | 900 | 0.41 | XGT-02-219 | 0.94 | GHX-04 | 200 |
AXQ 1410 | 13.7-14.1 | 900 | 0.41 | XGT-02-241 | 0.90 | GHX-04 | 200 |
AXQ 1430 | 14.2-14.3 | 1000 | 0.5 | XGT-02-241 | 0.90 | GHX-04 | 200 |
AXQ 1450 | 14.4-14.5 | 1000 | 0.5 | XGT-02-241 | 0.90 | GHX-04 | 200 |
AXQ 1510 | 14.6-15.1 | 1000 | 0.5 | XGT-02 |
|
|
|
南岸区|
区。|
保亭|
五家渠市|
望谟县|
泊头市|
乌鲁木齐县|
绍兴县|
固原市|
资兴市|
习水县|
白朗县|
东阳市|
禹城市|
吉木萨尔县|
怀仁县|
临泉县|
罗田县|
监利县|
息烽县|
拜城县|
桓台县|
寿宁县|
宜都市|
宁德市|
明星|
瑞安市|
嘉峪关市|
宜章县|
鞍山市|
尼勒克县|
巨野县|
桂平市|
长治县|
阿合奇县|
文昌市|
江城|
灵宝市|
广饶县|
龙陵县|
蛟河市|